-
Eric HerrmannHợp tác rất dễ chịu, giao hàng rất đúng hẹn, chất lượng hàng hóa cũng rất tốt, công ty rất có uy tín, và tôi rất mong được hợp tác trong tương lai
-
Henri WilsonTôi rất biết ơn Tallin đã cho tôi một trải nghiệm mua hàng rất thú vị. Dịch vụ và hàng hóa của họ rất hài lòng đối với tôi. Đây là nhà cung cấp ưng ý nhất mà tôi gặp, và tôi rất vui khi được hợp tác.
Lưới thép mạ kẽm nhúng nóng Galfan 80x100mm Lưới dây rọ đá
Nguồn gốc | SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | TALIN |
Số mô hình | 60x80mm, 70x90mm, 80x100mm, 100x120mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 cái |
Giá bán | FOB USD 10-11/PCS |
chi tiết đóng gói | 20000 mét vuông cho mỗi container 40 feet |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp | 50000 mét vuông mỗi tuần |
Vật tư | mạ kẽm nặng, dây mạ kẽm nhúng nóng, dây bọc nhựa pvc, dây nhôm mạ kẽm | Miệng vỏ | 80 * 100mm, 100 * 120mm, 60 * 80mm |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Rọ đá, Lưới lồng đá, Hộp rọ đá, Lưới dây Hexagona | Đơn xin | Rọ đá, Bảo vệ mái dốc, Lồng |
Thời gian giao hàng | 7 ngày đối với số lượng 1x40 HQ | Bưu kiện | Trong các gói |
Điểm nổi bật | Lưới thép mạ kẽm nhúng nóng Galfan,lưới thép mạ kẽm nhúng nóng 80x100mm,Lưới dây rọ đá |
Lưới rọ đá tráng kẽm 300g 80x100mm
Chứng nhận:
1. Tất cả rọ đá được sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn BS EN 10223-3: 2013.
2. Tất cả dây đều phù hợp với BS EN 10218-2: 2012 và BS EN 10223-3: 2013
với độ bền kéo cuối cùng trong khoảng từ 350 đến 500N / mm².
3. Tất cả dây được sử dụng trong sản xuất rọ đá hoặc các phụ kiện phải là Kẽm hoặc Kẽm 90% Nhôm được phủ 10% theo tiêu chuẩn BS EN 10244-2: 2009 (Loại A) với một lớp phủ bột polyme hữu cơ đùn bổ sung (xám, xanh lá cây) của Độ dày xuyên tâm danh nghĩa 0,5mm.Lớp phủ bột polymer hữu cơ này phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 10245-2: 2011.
Sự chỉ rõ:
60x80mm, 80x100mm, 100x120mm
Dây lưới (mm) | Dây Selvedge (mm) | Dây viền (mm) | |
Mạ kẽm / Galfanbasket | 2,4 | 3.0 | 2,2 |
2,7 | 3,4 | 2,2 | |
3.0 | 3,9 | 2,2 | |
Giỏ tráng PVC | 2,4 / 3,4 | 3.0 / 4.0 | 2,2 / 3,2 |
2,7 / 3,7 | 3,4 / 4,4 | 2,2 / 3,2 | |
3.0 / 4.0 | 3,9 / 4,9 | 2,2 / 3,2 |
Trọng lượng lớp phủ kẽm tối thiểu của dây rọ đá
Đường kính dây (mm) | Lớp mạ kẽm (g / ㎡) | Tiêu chuẩn |
2,2 | 230 | EN10223-3 |
2,7 | 245 | EN10223-3 |
3.0 | 255 | EN10223-3 |
3,4 | 265 | EN10223-3 |
3,9 | 275 | EN10223-3 |
Kích thước giỏ
1 x 1 x 1M | 1,5 x 1 x 1M |
2 x 1 x 1M | 3 x 1 x 1M |
4 x 1 x 1M | 2 x 0,5 x 0,5M |
2 x 1 x 0,5M | 3 x 1 x 0,5M |
4 x 1 x 0,5M | 6 x 2 x 0,5M |